APEX · Tubular Lead-Acid
APEX ABTT-16500 Tall Tubular Battery
APEX ABTT-16500 tall tubular lead-acid inverter battery. 165Ah rated capacity at C20 (145Ah at C10), 12V nominal, 36-month warranty, IT500 container with tubular plates.
Specifications
| Model Number | ABTT-16500 |
|---|---|
| Rated Capacity (Ah @ C20, 27°C) | 165 |
| Rated Capacity (Ah @ C10, 27°C) | 145 |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Warranty (months) | 36 |
| Container Type | IT500 |
| Plate Type | Tubular |
| Dimensions L×W×H (mm) | 505 × 192 × 400 |
| Recommended Charging Current (A) | 15 |
| Charging Time (hours) | 13.2 |
| Battery Acid Weight (kg) | 27.45 |
| Dry Weight (kg, ±1.5) | 30.5 |
| Net Weight with Electrolyte (kg, ±1.5) | 57.95 |
| Gross Weight (kg, ±1.5) | 59.65 |
| MRP (INR) | [TO BE CONFIRMED] |
Backup time
| Load (W) | Estimated Backup (hours) |
|---|---|
| 400 W | 3:15 |
| 384 W | 3:20 |
| 372 W | 3:35 |
| 360 W | 3:45 |
| 348 W | 3:50 |
| 336 W | 3:55 |
Applications
- Home inverter backup
- Off-grid solar systems